| Nome da marca: | Bestran |
| Número do modelo: | BT-PM8I |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | negotiable |
| Prazo de entrega: | 3-5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
12Monitor multi-parâmetro de 1 polegada com análise de temperatura dupla e ST
Características do monitor do doente com vários parâmetros:
Especificação do monitor do doente com vários parâmetros:
| Características | • 6 parâmetros normalizados: ECG, 2-TEMP, NIBP, SpO2, RESP, PR/HR • Display LCD TFT a cores de 12,1 polegadas de alta resolução • Análise em tempo real de segmentos S-T, detecção de marcadores de ritmo • Indicação de manipulação incorreta e análise do mau funcionamento • Função de gestão da informação do paciente • Apresentação de ondas de ECG em fase • Grande volume de informação sobre tendências tabulares e gráficas e fácil de recordar • Captura de formas de onda dinâmicas • Capacidade de trabalho de até 2 horas da bateria de lítio recarregável incorporada • Gabinete de gestão de acessórios exclusivo |
| Configuração padrão | ECG, 2-TEMP, NIBP, SpO2, RESP, PR/HR |
| Opcional | IBP, 2-IBP, ETCO2, Gravador incorporado, carro, prateleira de parede |
| Acessórios padrão | Sonda de temperatura (1 PC) Eletrodos ECG descartáveis (5pcs) Sensor Spo2 reutilizável (1 PC) Cabo de ECG e fio de chumbo (1 PC) Tubo e manguito do NIBP (1 PC) Bateria de lítio recarregável (1 PC) |
Utilização de monitores de doentes multiparametros:
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e Cuidados Críticos: Para monitoramento contínuo de pacientes instáveis que necessitam de observação próxima de todos os sinais vitais, incluindo análise cardíaca avançada.
Salas de Operação (ORs) e Anestesia: Para fornecer uma visão clara e em tempo real do estado do paciente (como ECG, SpO2 e temperatura) durante todos os procedimentos cirúrgicos.
Serviços de emergência (ER): Para a avaliação rápida e detalhada de pacientes em situações de alta agudeza.
Unidades de Cuidados Cardíacos (CCU): Especificamente para a análise de segmentos ST e recursos de detecção de marcapasos para monitorar condições cardíacas.
Unidades de cuidados intermédios/de redução gradual: Para pacientes que necessitam de mais monitorização do que uma ala geral pode fornecer, mas não estão em estado crítico.